Tiedebarometri 2001, aineiston rakennetiedot      Liite 2.


DATA LIST FILE 'E:\TBARO\tb-913.doc' FIXED
-----------------------------------------------------------------------
Page   2   TIEDEBAROMETRI 2001 [AV&TTIED], findata          8/20/ 1
KAIKKI
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KAIKKI                       1.00       913    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     913      Missing Cases     0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEX
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
MIES                            1       453     49.6     49.8     49.8
NAIN                            2       456     49.9     50.2    100.0
                                0         4       .4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     909      Missing Cases     4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
18-25V                          1       150     16.4     16.5     16.5
26-35V                          2       129     14.1     14.2     30.7
36-45V                          3       173     18.9     19.1     49.8
46-55V                          4       220     24.1     24.2     74.0
56-65V                          5       160     17.5     17.6     91.6
YLI65V                          6        76      8.3      8.4    100.0
                                0         5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     908      Missing Cases     5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA (ryhmäkoot kuvioissa)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
18-25V                          1       150     16.4     16.5     16.5
26-35V                          2       129     14.1     14.2     30.7
36-45V                          3       173     18.9     19.1     49.8
46-55V                          4       220     24.1     24.2     74.0
56-70V                          5       236     25.8     26.0    100.0
                                0         5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     908      Missing Cases     5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KANS                            1       236     25.8     26.0     26.0
KESK                            2       321     35.2     35.3     61.3
YLIO                            3       352     38.6     38.7    100.0
                                0         4       .4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     909      Missing Cases     4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIAK                            1       148     16.2     16.5     16.5
AKRS                            2       121     13.3     13.5     30.1
AMKO                            3       214     23.4     23.9     54.0
OPIS                            4       211     23.1     23.6     77.5
AKOR                            5        53      5.8      5.9     83.5
AKAT                            6       148     16.2     16.5    100.0
                                0        18      2.0   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     895      Missing Cases    18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOULU (rekoodattu kombinoitu muuttuja, kuvioissa)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIAK                         1.00       101     11.1     11.3     11.3
AKRS                         2.00       121     13.3     13.5     24.8
AMKO                         3.00       214     23.4     23.9     48.7
OPYOR                        4.00       311     34.1     34.7     83.5
AKAT                         5.00       148     16.2     16.5    100.0
                              .          18      2.0   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     895      Missing Cases    18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KALA
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIOO                            1       145     15.9     16.9     16.9
TEKN                            2       215     23.5     25.0     41.9
TALK                            3       184     20.2     21.4     63.3
SOST                            4       123     13.5     14.3     77.6
HUMO                            5        89      9.7     10.4     88.0
MAAM                            6        43      4.7      5.0     93.0
MUUN                            7        60      6.6      7.0    100.0
                                0        54      5.9   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     859      Missing Cases    54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
JOHT                            1        27      3.0      3.0      3.0
YLTH                            2       108     11.8     11.9     14.9
ALTH                            3       128     14.0     14.1     29.0
TYÖN                            4       207     22.7     22.8     51.8
YRIT                            5        78      8.5      8.6     60.4
MV                              6        14      1.5      1.5     62.0
OPIS                            7       103     11.3     11.4     73.3
ELÄK                            8       159     17.4     17.5     90.8
RVA                             9        19      2.1      2.1     92.9
TYÖT                           10        49      5.4      5.4     98.3
muu                            11        15      1.6      1.7    100.0
                                0         6       .7   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     907      Missing Cases     6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM2 (rekoodattu, kuvioissa)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
jYLT                         2.00       135     14.8     15.7     15.7
ALTH                         3.00       128     14.0     14.9     30.6
TYÖN                         4.00       207     22.7     24.1     54.7
YRIT                         5.00        78      8.5      9.1     63.8
OPIS                         7.00       103     11.3     12.0     75.8
ELÄK                         8.00       159     17.4     18.5     94.3
TYÖT                        10.00        49      5.4      5.7    100.0
                              .          54      5.9   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     859      Missing Cases    54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAAK
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Uusimaa                         1       233     25.5     25.7     25.7
Itä-Uusimaa                     2        11      1.2      1.2     26.9
Varsinais-Suo                   3        76      8.3      8.4     35.2
Satakunta                       4        38      4.2      4.2     39.4
Häme                            5        59      6.5      6.5     45.9
Pirkanmaa                       6        82      9.0      9.0     55.0
Päijät-Häme                     7        24      2.6      2.6     57.6
Kymenlaakso                     8        37      4.1      4.1     61.7
Etelä-Karjala                   9        25      2.7      2.8     64.4
Etelä-Savo                     10        21      2.3      2.3     66.7
Pohjois-Savo                   11        47      5.1      5.2     71.9
Pohjois-Karj                   12        34      3.7      3.7     75.7
Keski-Suomi                    13        52      5.7      5.7     81.4
Etelä-Pohjan                   14        29      3.2      3.2     84.6
Vaasan ranni                   15        22      2.4      2.4     87.0
Keski-Pohjan                   16        19      2.1      2.1     89.1
Pohjois-Pohj                   17        59      6.5      6.5     95.6
Kainuu                         18        12      1.3      1.3     96.9
Lappi                          19        28      3.1      3.1    100.0
                                0         5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     908      Missing Cases     5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUTSU (maakunnat NUTS2-aluejaon mukaan)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
UUSIM                        1.00       244     26.7     26.9     26.9
ETELÄS                       2.00       341     37.3     37.6     64.4
VÄLIS*                       3.00       122     13.4     13.4     77.9
ITÄSU*                       4.00       114     12.5     12.6     90.4
POHJS                        5.00        87      9.5      9.6    100.0
                              .           5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     908      Missing Cases     5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAAKS3 (asuinpaikkaluokitus kuvioissa)
Valid     Cum
  Value Label             Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
PÄÄKSE                     1.00       161     17.6     18.0     18.0
MUUISO                     2.00       135     14.8     15.1     33.2
MUUSUO                     3.00       596     65.3     66.8    100.0
                            .00        21      2.3   MISSING
                                   -------  -------  -------
                          TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     892      Missing Cases    21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
*4000                           1        68      7.4      7.6      7.6
*8000                           2       113     12.4     12.6     20.2
*30000                          3       253     27.7     28.3     48.5
*80000                          4       165     18.1     18.4     66.9
*yli80t                         5       296     32.4     33.1    100.0
                                0        18      2.0   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     895      Missing Cases    18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIIND (kiinnostus tieteeseen, yhdistetty mittari)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KIINN                        1.00       231     25.3     27.5     27.5
JVERR                        2.00       392     42.9     46.7     74.2
EIKII                        3.00       217     23.8     25.8    100.0
                              .          73      8.0   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       913    100.0    100.0
Valid Cases     840      Missing Cases    73
----------------------------------------------------------------------
This procedure was completed at 14:32:38
FINISH.
End of Include file.