|
Tiedebarometri 2004, aineiston rakennetiedot Liite 2. |
DATA LIST FILE 'd:\datat\tiedbar2\tb2f1054.doc' FIXED
-------------------------------------------------------------------------------
Page 5 TIEDEBAROMETRI II 2004 [TTIED], lopulliset tulokset 9/2/ 4
KAIKKI
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KAIKKI 1.00 1054 100.0 100.0 100.0
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1054 Missing Cases 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEX
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
MIES 1 482 45.7 46.3 46.3
NAIN 2 559 53.0 53.7 100.0
0 13 1.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1041 Missing Cases 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
18-25V 1 144 13.7 13.8 13.8
26-35V 2 168 15.9 16.1 30.0
36-45V 3 196 18.6 18.8 48.8
46-55V 4 212 20.1 20.4 69.2
56-65V 5 208 19.7 20.0 89.1
YLI65V 6 113 10.7 10.9 100.0
0 13 1.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1041 Missing Cases 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA (ryhmäkoot kuvioissa)
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
18-25V 1 144 13.7 13.8 13.8
26-35V 2 168 15.9 16.1 30.0
36-45V 3 196 18.6 18.8 48.8
46-55V 4 212 20.1 20.4 69.2
56-70V 5 321 30.5 30.8 100.0
0 13 1.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1041 Missing Cases 13
-------------------------------------------------------------------------------
PKO
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KANS 1 247 23.4 23.7 23.7
KESK 2 368 34.9 35.3 59.0
YLIO 3 428 40.6 41.0 100.0
0 11 1.0 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1043 Missing Cases 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKO
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
EIAK 1 184 17.5 17.9 17.9
AKRS 2 133 12.6 12.9 30.8
AMKO 3 223 21.2 21.7 52.5
OPIS 4 224 21.3 21.8 74.2
AKOR 5 74 7.0 7.2 81.4
AKAT 6 191 18.1 18.6 100.0
0 25 2.4 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1029 Missing Cases 25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOULU (rekoodattu kombinoitu muuttuja, kuvioissa)
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
EIAK 1.00 112 10.6 10.9 10.9
AKRS 2.00 133 12.6 12.9 23.8
AMKO 3.00 223 21.2 21.7 45.5
OPYOR 4.00 370 35.1 36.0 81.4
AKAT 5.00 191 18.1 18.6 100.0
. 25 2.4 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1029 Missing Cases 25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KALA (*-merkityt yhdistetty kuvioissa luokkaan 'muu koulutusala')
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
EIOO 1 197 18.7 19.7 19.7
TEKN 2 221 21.0 22.1 41.9
TALK 3 177 16.8 17.7 59.6
YHTK * 4 19 1.8 1.9 61.5
JURI * 5 6 .6 .6 62.1
SOST 6 120 11.4 12.0 74.1
HUMO 7 103 9.8 10.3 84.5
MAAM * 8 39 3.7 3.9 88.4
MUUN * 9 55 5.2 5.5 93.9
*komb* 10 61 5.8 6.1 100.0
0 56 5.3 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 998 Missing Cases 56
-------------------------------------------------------------------------------
AMM
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
JOHT 1 39 3.7 3.8 3.8
YLTH 2 122 11.6 11.8 15.5
ALTH 3 114 10.8 11.0 26.5
TYÖN 4 241 22.9 23.2 49.7
YRIT 5 86 8.2 8.3 58.0
MV 6 19 1.8 1.8 59.8
OPIS 7 104 9.9 10.0 69.8
ELÄK 8 216 20.5 20.8 90.7
RVA 9 27 2.6 2.6 93.3
TYÖT 10 56 5.3 5.4 98.7
muu 11 13 1.2 1.3 99.9
*komb 12 1 .1 .1 100.0
0 16 1.5 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1038 Missing Cases 16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM2 (rekoodattu, kuvioissa)
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
jYLT 2.00 161 15.3 16.5 16.5
ALTH 3.00 114 10.8 11.7 28.1
TYÖN 4.00 241 22.9 24.6 52.8
YRIT 5.00 86 8.2 8.8 61.6
OPIS 7.00 104 9.9 10.6 72.2
ELÄK 8.00 216 20.5 22.1 94.3
TYÖT 10.00 56 5.3 5.7 100.0
. 76 7.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 978 Missing Cases 76
-------------------------------------------------------------------------------
MAAK
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
Uusimaa 1 284 26.9 27.3 27.3
Itä-Uusimaa 2 10 .9 1.0 28.3
Varsinais-Suo 3 99 9.4 9.5 37.8
Satakunta 4 54 5.1 5.2 43.0
Häme 5 60 5.7 5.8 48.8
Pirkanmaa 6 96 9.1 9.2 58.0
Päijät-Häme 7 27 2.6 2.6 60.6
Kymenlaakso 8 40 3.8 3.8 64.4
Etelä-Karjala 9 20 1.9 1.9 66.3
Etelä-Savo 10 31 2.9 3.0 69.3
Pohjois-Savo 11 50 4.7 4.8 74.1
Pohjois-Karj 12 35 3.3 3.4 77.5
Keski-Suomi 13 54 5.1 5.2 82.7
Etelä-Pohjan 14 41 3.9 3.9 86.6
Vaasan ranni 15 21 2.0 2.0 88.7
Keski-Pohjan 16 16 1.5 1.5 90.2
Pohjois-Pohj 17 60 5.7 5.8 96.0
Kainuu 18 14 1.3 1.3 97.3
Lappi 19 28 2.7 2.7 100.0
0 14 1.3 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1040 Missing Cases 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUTSU (maakunnat NUTS2-aluejaon mukaan)
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
UUSIM 1.00 294 27.9 28.3 28.3
ETELÄS 2.00 396 37.6 38.1 66.3
VÄLIS* 3.00 132 12.5 12.7 79.0
ITÄSU* 4.00 130 12.3 12.5 91.5
POHJS 5.00 88 8.3 8.5 100.0
. 14 1.3 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1040 Missing Cases 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOKO
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
*4000 1 80 7.6 7.8 7.8
*8000 2 131 12.4 12.8 20.6
*30000 3 272 25.8 26.6 47.3
*80000 4 179 17.0 17.5 64.8
*yli80t 5 360 34.2 35.2 100.0
0 32 3.0 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 1022 Missing Cases 32
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIIND (kiinnostus tieteeseen, yhdistetty mittari)
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KIINN 1.00 257 24.4 26.4 26.4
JVERR 2.00 448 42.5 46.0 72.5
EIKII 3.00 268 25.4 27.5 100.0
. 81 7.7 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1054 100.0 100.0
Valid Cases 973 Missing Cases 81
-------------------------------------------------------------------------------
This procedure was completed at 21:19:17
FINISH.
End of Include file.