|
Tiedebarometri 2010, aineiston rakennetiedot Liite 2. |
DATA LIST FILE 'd:\spss3\datat\tiedbar4\tb4_1031.doc' FIXED ------------------------------------------------------------------------------- Page 5 TIEDEBAROMETRI IV 2010 [TTIED]. lopulliset tulokset 9/20/10
KAIKKI
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KAIKKI 1.00 1031 100.0 100.0 100.0
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1031 Missing Cases 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEX
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
MIES 1 451 43.7 44.1 44.1
NAIN 2 571 55.4 55.9 100.0
0 9 .9 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1022 Missing Cases 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
18-25V 1.00 125 12.1 12.2 12.2
26-35V 2.00 196 19.0 19.1 31.3
36-45V 3.00 195 18.9 19.0 50.4
46-55V 4.00 193 18.7 18.8 69.2
56-65v 5.00 207 20.1 20.2 89.5
YLI65V 6.00 108 10.5 10.5 100.0
. 7 .7 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1024 Missing Cases 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KANS 1 148 14.4 14.5 14.5
KESK 2 349 33.9 34.3 48.8
YLIO 3 521 50.5 51.2 100.0
0 13 1.3 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1018 Missing Cases 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKO
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
EIAK 1 132 12.8 13.1 13.1
AKRS 2 95 9.2 9.4 22.5
AMKO 3 221 21.4 21.9 44.4
OPIS 4 226 21.9 22.4 66.8
AKOR 5 129 12.5 12.8 79.6
AKAT 6 206 20.0 20.4 100.0
0 22 2.1 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1009 Missing Cases 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KALA (*-merkityt yhdistetty kuvioissa luokkaan 'muu koulutusala')
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
EIOO 1 125 12.1 12.5 12.5
TEKN 2 243 23.6 24.3 36.9
TALK 3 187 18.1 18.7 55.6
YHTK* 4 18 1.7 1.8 57.4
JURI* 5 11 1.1 1.1 58.5
SOST 6 169 16.4 16.9 75.5
HUMO 7 99 9.6 9.9 85.4
MAAM* 8 32 3.1 3.2 88.6
MUUN* 9 69 6.7 6.9 95.5
komb* 10 45 4.4 4.5 100.0
0 33 3.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 998 Missing Cases 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
JOHT 1 34 3.3 3.3 3.3
YLTH 2 139 13.5 13.6 17.0
ALTH 3 131 12.7 12.8 29.8
TYÖN 4 298 28.9 29.2 59.0
YRIT 5 77 7.5 7.5 66.6
MV 6 6 .6 .6 67.2
OPIS 7 85 8.2 8.3 75.5
ELÄK 8 173 16.8 17.0 92.5
RVA 9 16 1.6 1.6 94.0
TYÖT 10 40 3.9 3.9 97.9
muu 11 21 2.0 2.1 100.0
0 11 1.1 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1020 Missing Cases 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM2 (rekoodattu, kuvioissa oleva ammattiluokitus)
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
jYLT 2.00 173 16.8 17.7 17.7
ALTH 3.00 131 12.7 13.4 31.1
TYÖN 4.00 298 28.9 30.5 61.6
YRIT 5.00 77 7.5 7.9 69.5
OPIS 7.00 85 8.2 8.7 78.2
ELÄK 8.00 173 16.8 17.7 95.9
TYÖT 10.00 40 3.9 4.1 100.0
. 54 5.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 977 Missing Cases 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAAK
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
Uusimaa 1 291 28.2 28.4 28.4
Itä-Uusimaa 2 11 1.1 1.1 29.5
Varsinais-Suo 3 93 9.0 9.1 38.6
Satakunta 4 35 3.4 3.4 42.0
Häme 5 48 4.7 4.7 46.7
Pirkanmaa 6 88 8.5 8.6 55.3
Päijät-Häme 7 37 3.6 3.6 58.9
Kymenlaakso 8 33 3.2 3.2 62.2
Etelä-Karjala 9 29 2.8 2.8 65.0
Etelä-Savo 10 32 3.1 3.1 68.1
Pohjois-Savo 11 44 4.3 4.3 72.4
Pohjois-Karj 12 30 2.9 2.9 75.4
Keski-Suomi 13 65 6.3 6.4 81.7
Etelä-Pohjan 14 21 2.0 2.1 83.8
Vaasan ranni 15 23 2.2 2.2 86.0
Keski-Pohjan 16 17 1.6 1.7 87.7
Pohjois-Pohj 17 76 7.4 7.4 95.1
Kainuu 18 18 1.7 1.8 96.9
Lappi 19 32 3.1 3.1 100.0
0 8 .8 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1023 Missing Cases 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUTSU (maakunnat vanhan NUTS2-aluejaon mukaan)
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
UUSIM 1.00 302 29.3 29.5 29.5
ETELÄS 2.00 363 35.2 35.5 65.0
VÄLIS 3.00 126 12.2 12.3 77.3
ITÄSU 4.00 124 12.0 12.1 89.4
POHJS 5.00 108 10.5 10.6 100.0
. 8 .8 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1023 Missing Cases 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOKO
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
*4000 1 49 4.8 4.9 4.9
*8000 2 101 9.8 10.0 14.9
*30000 3 261 25.3 25.9 40.8
*80000 4 196 19.0 19.4 60.2
*yli80t 5 401 38.9 39.8 100.0
0 23 2.2 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 1008 Missing Cases 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIIND (kiinnostus tieteeseen, yhdistetty mittari)
Valid Cum Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
KIINN 1.00 244 23.7 26.0 26.0
JVERR 2.00 412 40.0 43.8 69.8
EIKII 3.00 284 27.5 30.2 100.0
. 91 8.8 MISSING
------- ------- -------
TOTAL 1031 100.0 100.0
Valid Cases 940 Missing Cases 91 -------------------------------------------------------------------------------
This procedure was completed at 1:16:10
FINISH.
End of Include file.
