Tiedebarometri 2013, aineiston rakennetiedot      Liite 2.

DATA LIST FILE 'd:\spss3\datat\tiedbar5\tb5_971f.doc' FIXED
-------------------------------------------------------------------------------
Page   2   TIEDEBAROMETRI V 2013 [TTIED], lopulliset tulokset           9/2/13 
KAIKKI
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KAIKKI                       1.00       971    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     971      Missing Cases     0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEX
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
MIES                            1       465     47.9     48.1     48.1
NAIN                            2       501     51.6     51.9    100.0
                                0         5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     966      Missing Cases     5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
18-25V                       1.00       121     12.5     12.6     12.6
26-35V                       2.00       173     17.8     17.9     30.5
36-45V                       3.00       165     17.0     17.1     47.6
46-55V                       4.00       195     20.1     20.2     67.8
56-65v                       5.00       178     18.3     18.5     86.3
YLI65V                       6.00       132     13.6     13.7    100.0
                              .           7       .7   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     964      Missing Cases     7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KANS                            1       129     13.3     13.4     13.4
KESK                            2       314     32.3     32.6     46.0
YLIO                            3       521     53.7     54.0    100.0
                                0         7       .7   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     964      Missing Cases     7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIAK                            1       102     10.5     10.7     10.7
AKRS                            2        73      7.5      7.7     18.4
AMKO                            3       186     19.2     19.5     37.9
OPIS                            4       223     23.0     23.4     61.3
AKOR                            5       129     13.3     13.6     74.9
AKAT                            6       239     24.6     25.1    100.0
                                0        19      2.0   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     952      Missing Cases    19 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KALA (*-merkityt yhdistetty kuvioissa luokkaan 'muu koulutusala')
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIOO                            1       120     12.4     12.7     12.7
TEKN                            2       268     27.6     28.4     41.1
TALK                            3       176     18.1     18.7     59.8
yhtk*                           4        23      2.4      2.4     62.2
juri*                           5        18      1.9      1.9     64.2
SOST                            6       123     12.7     13.0     77.2
HUMO                            7        81      8.3      8.6     85.8
MAAM*                           8        26      2.7      2.8     88.5
MUUN*                           9        68      7.0      7.2     95.8
komb*                          10        40      4.1      4.2    100.0
                                0        28      2.9   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     943      Missing Cases    28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
JOHT                            1        48      4.9      5.0      5.0
YLTH                            2       135     13.9     14.0     19.0
ALTH                            3       117     12.0     12.1     31.2
TYÖN                            4       225     23.2     23.4     54.5
YRIT                            5        73      7.5      7.6     62.1
MV                              6        12      1.2      1.2     63.3
OPIS                            7        98     10.1     10.2     73.5
ELÄK                            8       182     18.7     18.9     92.4
RVA                             9        19      2.0      2.0     94.4
TYÖT                           10        41      4.2      4.3     98.7
muu                            11        13      1.3      1.3    100.0
                                0         8       .8   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     963      Missing Cases     8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM2 (rekoodattu, kuvioissa oleva ammattiluokitus)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
jYLT                         2.00       183     18.8     19.9     19.9
ALTH                         3.00       117     12.0     12.7     32.6
TYÖN                         4.00       225     23.2     24.5     57.1
YRIT                         5.00        73      7.5      7.9     65.1
OPIS                         7.00        98     10.1     10.7     75.7
ELÄK                         8.00       182     18.7     19.8     95.5
TYÖT                        10.00        41      4.2      4.5    100.0
                              .          52      5.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     919      Missing Cases    52 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAAK
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Uusimaa                         1       291     30.0     30.1     30.1
Itä-Uusimaa (yhd. edellis.)     2        16      1.6      1.7     31.8
Varsinais-Suo                   3        93      9.6      9.6     41.4
Satakunta                       4        37      3.8      3.8     45.2
Häme                            5        31      3.2      3.2     48.4
Pirkanmaa                       6       103     10.6     10.7     59.1
Päijät-Häme                     7        33      3.4      3.4     62.5
Kymenlaakso                     8        27      2.8      2.8     65.3
Etelä-Karjala                   9        18      1.9      1.9     67.2
Etelä-Savo                     10        23      2.4      2.4     69.6
Pohjois-Savo                   11        43      4.4      4.5     74.0
Pohjois-Karj                   12        33      3.4      3.4     77.4
Keski-Suomi                    13        44      4.5      4.6     82.0
Etelä-Pohjan                   14        33      3.4      3.4     85.4
Vaasan ranni                   15        14      1.4      1.4     86.9
Keski-Pohjan                   16        10      1.0      1.0     87.9
Pohjois-Pohj                   17        64      6.6      6.6     94.5
Kainuu                         18        17      1.8      1.8     96.3
Lappi                          19        36      3.7      3.7    100.0
                                0         5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     966      Missing Cases     5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUTSU (maakunnat vanhan NUTS2-aluejaon mukaan)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
UUSIM                        1.00       307     31.6     31.8     31.8
ETELÄS                       2.00       342     35.2     35.4     67.2
VÄLIS*                       3.00       101     10.4     10.5     77.6
ITÄSU*                       4.00       116     11.9     12.0     89.6
POHJS                        5.00       100     10.3     10.4    100.0
                              .           5       .5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     966      Missing Cases     5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
*4000                           1        30      3.1      3.2      3.2
*8000                           2        86      8.9      9.0     12.2
*30000                          3       222     22.9     23.3     35.5
*80000                          4       186     19.2     19.6     55.1
*yli80t                         5       427     44.0     44.9    100.0
                                0        20      2.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     951      Missing Cases    20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIIND (kiinnostus tieteeseen, yhdistetty mittari)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KIINN                        1.00       260     26.8     28.8     28.8
JVERR                        2.00       399     41.1     44.2     73.1
EIKII                        3.00       243     25.0     26.9    100.0
                              .          69      7.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL       971    100.0    100.0
Valid Cases     902      Missing Cases    69
-------------------------------------------------------------------------------
This procedure was completed at 14:36:02
FINISH.
End of Include file.