Tiedebarometri 2016, aineiston rakennetiedot      Liite 2.

DATA LIST FILE 'd:\spss3\datat\tiedbar6\tb6_1056.doc' FIXED
-------------------------------------------------------------------------------
Page   5   TIEDEBAROMETRI VI 2016 [TTIED], lopulliset tulokset          9/2/16 
KAIKKI
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KAIKKI                       1.00      1056    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1056      Missing Cases     0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEX 
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
MIES                            1       462     43.8     44.3     44.3
NAIN                            2       582     55.1     55.7    100.0
                                0        12      1.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1044      Missing Cases    12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IKA
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
18-25V                       1.00       101      9.6      9.7      9.7
26-35V                       2.00       197     18.7     18.9     28.6
36-45V                       3.00       165     15.6     15.8     44.4
46-55V                       4.00       164     15.5     15.7     60.1
56-65v                       5.00       219     20.7     21.0     81.1
YLI65V                       6.00       197     18.7     18.9    100.0
                              .          13      1.2   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1043      Missing Cases    13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KANS                            1       129     12.2     12.3     12.3
KESK                            2       367     34.8     35.1     47.4
YLIO                            3       551     52.2     52.6    100.0
                                0         9       .9   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1047      Missing Cases     9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIAK                            1       118     11.2     11.3     11.3
AKRS                            2        66      6.3      6.3     17.7
AMKO                            3       235     22.3     22.6     40.2
OPIS                            4       192     18.2     18.4     58.7
AKOR                            5       172     16.3     16.5     75.2
AKAT                            6       258     24.4     24.8    100.0
                                0        15      1.4   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1041      Missing Cases    15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KALA (*-merkityt yhdistetty kuvioissa luokkaan 'muu koulutusala')
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
EIOO                            1       135     12.8     13.3     13.3
TEKN                            2       234     22.2     23.1     36.4
TALK                            3       151     14.3     14.9     51.2
yhtk*                           4        25      2.4      2.5     53.7
juri*                           5         7       .7       .7     54.4
SOST                            6       151     14.3     14.9     69.3
HUMO                            7       107     10.1     10.5     79.8
MAAM*                           8        27      2.6      2.7     82.5
MUUN*                           9       101      9.6     10.0     92.4
*komb*                         10        77      7.3      7.6    100.0
                                0        41      3.9   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1015      Missing Cases    41 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
JOHT                            1        24      2.3      2.3      2.3
YLTH                            2       127     12.0     12.1     14.4
ALTH                            3        84      8.0      8.0     22.4
TYÖN                            4       280     26.5     26.7     49.1
YRIT                            5        52      4.9      5.0     54.1
MV                              6         6       .6       .6     54.7
OPIS                            7        84      8.0      8.0     62.7
ELÄK                            8       248     23.5     23.7     86.4
RVA                             9        18      1.7      1.7     88.1
TYÖT                           10        67      6.3      6.4     94.5
muu                            11        18      1.7      1.7     96.2
*komb*                         12        40      3.8      3.8    100.0
                                0         8       .8   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1048      Missing Cases     8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMM2 (rekoodattu, kuvioissa oleva ammattiluokitus)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
jYLT                         2.00       151     14.3     15.6     15.6
ALTH                         3.00        84      8.0      8.7     24.3
TYÖN                         4.00       280     26.5     29.0     53.3
YRIT                         5.00        52      4.9      5.4     58.7
OPIS                         7.00        84      8.0      8.7     67.4
ELÄK                         8.00       248     23.5     25.7     93.1
TYÖT                        10.00        67      6.3      6.9    100.0
                              .          90      8.5   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases     966      Missing Cases    90 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAAK
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
Uusimaa                         1       316     29.9     30.3     30.3
Varsinais-Suo                   2        87      8.2      8.3     38.6
Satakunta                       3        46      4.4      4.4     43.0
Häme                            4        31      2.9      3.0     46.0
Pirkanmaa                       5       127     12.0     12.2     58.2
Päijät-Häme                     6        41      3.9      3.9     62.1
Kymenlaakso                     7        38      3.6      3.6     65.8
Etelä-Karjala                   8        20      1.9      1.9     67.7
Etelä-Savo                      9        31      2.9      3.0     70.7
Pohjois-Savo                   10        45      4.3      4.3     75.0
Pohjois-Karj                   11        36      3.4      3.5     78.4
Keski-Suomi                    12        73      6.9      7.0     85.4
Etelä-Pohjan                   13        27      2.6      2.6     88.0
Vaasan ranni                   14        16      1.5      1.5     89.5
Keski-Pohjan                   15         6       .6       .6     90.1
Pohjois-Pohj                   16        67      6.3      6.4     96.5
Kainuu                         17        12      1.1      1.2     97.7
Lappi                          18        24      2.3      2.3    100.0
                                0        13      1.2   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1043      Missing Cases    13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUTSU (maakunnat vanhan NUTS2-aluejaon mukaan)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
UUSIM                        1.00       316     29.9     30.3     30.3
ETELÄS                       2.00       390     36.9     37.4     67.7
VÄLIS*                       3.00       122     11.6     11.7     79.4
ITÄSU*                       4.00       124     11.7     11.9     91.3
POHJS                        5.00        91      8.6      8.7    100.0
                              .          13      1.2   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1043      Missing Cases    13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOKO
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
*4000                           1        34      3.2      3.3      3.3
*8000                           2       108     10.2     10.4     13.7
*30000                          3       214     20.3     20.7     34.4
*80000                          4       205     19.4     19.8     54.3
*yli80t                         5       473     44.8     45.7    100.0
                                0        22      2.1   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases    1034      Missing Cases    22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIIND (kiinnostus tieteeseen, yhdistetty mittari)
                                                        Valid     Cum
  Value Label               Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
 
KIINN                        1.00       312     29.5     32.0     32.0
JVERR                        2.00       441     41.8     45.2     77.2
EIKII                        3.00       223     21.1     22.8    100.0
                              .          80      7.6   MISSING
                                     -------  -------  -------
                            TOTAL      1056    100.0    100.0
Valid Cases     976      Missing Cases    80

-------------------------------------------------------------------------------
This procedure was completed at  0:51:15
FINISH.
End of Include file.